功能特点
最高分辨率可达1280*1080,可输出HD 1024P实时图像
1/3"Progressive Scan CMOS
宽动态范围大于100dB、最低照度可达0.05Lux@(F1.2)
支持日夜彩色黑白转换,自动ICR切换
支持H.264/MJPEG视频编码,双码流,高压缩比,高视频质量
支持4个区域隐私遮挡设置、支持ONVIF协议
支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍
内嵌Web Server,支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理
型号 | KC-QB1080AK | |
传感器 | 1/3”Progressive Scan CMOS | |
有效像素 | 1280(H)×1024(V) | |
最低照度 | 彩色0.05Lux (0Lux IR ON) | |
日夜转换 | ≥50db(AGC OFF) | |
宽动态范围 | 带ICR,自动电子彩转黑 | |
视频输出 | ≥100dB | |
网络接口 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |
视频编码 | H.264 Baseline 和Main Profile编码编码 | |
光线补偿灯 | 无 | |
视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps连续可调,支持CBR/VBR | |
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调 | |
数据存储 | 视频、图片文件 | |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |
报警数据传输 | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 | |
协议支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |
ONVIF协议 | 支持 | |
客户端浏览 | PC电脑 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,支持16用户并发访问(MAX) |
手机监看 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android平台 | |
镜头 | 3.6mm/4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm(可选) | |
防水等级 | 无 | |
工作温度 | -10℃ - +55℃ | |
工作湿度 | 0% - 90% | |
供电 | DC12V/POE(-POE) | |
设备功率 | 2W(MAX) | |
外观尺寸 | ||
净重量 |
电 话:13798452575
传 真:0755-83843109
手 机:13798452575
邮 箱:2586969144@qq.com
地 址:深圳市福田区车公庙安华工业区6栋313室